AI imageRoad · United Arab Emirates

Riders suited to a long route with significant climbing (1543 m) over 97 km.
97 km loop from Adh Dhayd in the Hajar Mountains, UAE, with 1543 m climbing.
Starting at Adh Dhayd, the route climbs steadily in the first 5 km with sections averaging around 3 to 3.7% gradient, reaching heights close to 400 m near Jabal Al Hinnah. It passes through Munay at 19.8 km and Fayyad at 28.8 km, featuring several short climbs between 1 and 3 km in length. The highest point is at 34.7 km at 527 m elevation. The road surface is predominantly paved (96%), with just 1% gravel or unpaved sections. Most of the ride (over 79%) is on motorway, including 74.9 km on the Sharjah - Kalba Road, with 87.8 km of main roads that lack cycle lanes and 53.5 km with speed limits of 80 km/h or more.
| Climb | Starts at | Length | Gain | Average | Max | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 km | 2.9 km | 107 m | 3.7 % | 5.3 % | 399 m |
| — | 4.7 km | 3.4 km | 106 m | 3.1 % | 5.4 % | 488 m |
| — | 22 km | 1.9 km | 48 m | 2.6 % | 4.2 % | 304 m |
| — | 26.9 km | 1.1 km | 41 m | 3.7 % | 6.6 % | 272 m |
| — | 29.2 km | 1.9 km | 43 m | 2.2 % | 5.1 % | 317 m |
| Al Fujayrah climb | 31.6 km | 3 km | 170 m | 5.7 % | 14.7 % | 497 m |
| — | 39.2 km | 2.5 km | 67 m | 2.7 % | 4 % | 266 m |
| Jabal Al Khasfah | 51.9 km | 4.5 km | 262 m | 5.8 % | 17.8 % | 278 m |
| — | 61.6 km | 1.3 km | 93 m | 6.9 % | 12.4 % | 268 m |
| — | 64.1 km | 1.8 km | 68 m | 3.8 % | 6.4 % | 230 m |
| — | 66.1 km | 2 km | 87 m | 4.3 % | 8.3 % | 314 m |
| — | 69.9 km | 2.1 km | 66 m | 3.2 % | 4.9 % | 308 m |
| Kalba climb | 82.8 km | 5.2 km | 151 m | 2.9 % | 7.8 % | 484 m |
Longest stretch without a café, shop or water: 43 km, from 0 km to 43 km.
AI imageRoad · United Arab Emirates
AI imageRoad · United Arab Emirates
AI imageRoad · United Arab Emirates
AI imageRoad · United Arab Emirates

Road · United Arab Emirates
AI imageRoad · United Arab Emirates
AI imageRoad · United Arab Emirates
AI imageRoad · United Arab Emirates